Дисплей | TFT цветной, читаемый при дневном свете, 240 × 320 пикселей, (56 мм) диагональ, 65000 цветов, Сенсорный с подсветкой |
Клавиатура | 20 прорезиновых клавиш, 5-позиционный джойстик |
Процессор | Intel® XScale PXA255 @ 200 MHz |
Операционная система | Microsoft Windows CE 5.0 с Microsoft WordPad и Internet Explorer 6.0 Microsoft Windows Mobile 6.1 с Mobile tools: Outlook, Word Mobile, Excel Mobile, PowerPoint Mobile, One Note Mobile and Internet Explorer Mobile 6.0 |
Системная ОЗУ память | ОЗУ – 128 МВ |
Системная флеш помять | 256 Mб (включая Backup директорию для пользовательских данных & данных программ) |
Дополнительный слот | Доступный пользователю слот для микрокарты SD совместимый с картами SDHC |
Интерфейсы | Электрические данные: 3-pin RS232 до 115.2 Kbps USB: встроенный мини-коннектор USB, Хост 1.1 и Client 2.0 |
лобальная вычислительная сеть, (WAN) | иапазоны GSM 850/900/1800/1900 MГц для голосовой коммуникации и передачи данных Радиус действия EDGE до 236.8 kbps, слот для SIM карты под батареей |
Локальная вычислительная сеть, (LAN) | Summit IEEE 802.11b/g CCX v4 Security |
Персональная вычислительная сеть, (PAN) | IEEE 802.15 Bluetooth® беспроводная технология; IEEE 802.15 Класс 2 с EDR |
Поддержка штрихкодов | EAN/UPC, Code 39, 2/5 Codes, Plessey, Codabar, Code 128, EAN128, MSI, Code 93, Code 11 |
Скорость сканирования | 104 ± 12 сканирований в секунду |
Разрешение штрих-кода | 0,10 мм / 4 mils |
Габариты В × Ш × Т, мм | 152 × 55 × 40 |
Вес с батареей | 230 г. |
Противоударный | 1,2 м на твердую поверхность |
Класс защиты | IP-54 |
Тип аккумуляторов | Li-ION Battery pack 3,6V @ 1000/2000 mAh (3,6/7,2 Ватт-часов); AAA батареи могут быть также использованы |
Условия теста следующие каждые 6 секунд проводиться одно сканирование и одна передача данных по WLAN или WPAN сети.
При стандартной батареи 3,6 В @ 1000 mAh (3,6 Ватт-часов) | ||
Radio in PSP mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 3156 | 5:16 |
Radio in CAM mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 1260 | 2:06 |
Bluetooth | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 3276 | 5:28 |
При усиленной батареи 3,6 В @ 2000 mAh (7,2 Ватт-часов) | ||
Radio in PSP mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 5610 | 9:21 |
Radio in CAM mode | ||
№ сканирований | Автономное время работы (ч:мин) | |
Среднее число | 2980 | 4:58 |
DL-MEMOR MIN+FNC | Windows CE 5.0 Professional, 64MB RAM, 128MB Flash, HP Laser, в комплекте USB-кабель и блок питания |
DL-MEMOR BT,MIN+FNC | Windows CE 5.0 Professional, 64MB RAM, 128MB Flash, HP Laser, Bluetooth, в комплекте USB-кабель и блок питания |
DL-MEMOR WIFI6,MIN+FNC | Windows CE 5.0 Professional, 64MB RAM, 128MB Flash, HP Laser, WLAN 802.11b/g, в комплекте USB-кабель и блок питания |
Технические характеристики
|