Новый терминал сбора данных Savio HHT 2000 предназначен для проведения инвентаризации и других функций в торговой точке или на складах. Модель Savio HHT 2000 отличается очень конкурентной стоимостью и имеет возможность считывать стандартные линейные коды, 1D, 2D, RFID коды и метки HF. Модель является многофункциональной благодаря возможности использованию среды программирования NET, C++, microsoft Visual Studio. В качестве разработчика и производителя выступает известная компания Savio.

| Параметр | Значение |
| Размер | 148х67х31мм |
| Дисплей | Резистивное сенсорное стекло |
| Батарея | Li-Ion 3,7V/3200mAH |
| Процессор | Samsung ARM920T |
| Память | 12MB RAM/1G Flash+SD |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Класс защиты | IP-54 |
| Считывание кодов | линейные/1D/2D |
| Считывание меток | RFID/HF |
| Каналы связи | Wi-Fi/GPRS/Bluethoth/USB |
| Среда программирования | NET/C++/Microsoft Visual |
| Операционная система | Windows Embedded Ce 6.0 |
| Рабочие температуры | -20 С.......+50 С |
| Класс | промышленный |
Технические характеристики |