| Модель | AD-2.5 | AD-05 | AD-10 | AD-25 | AD-05H | AD-10H | AD-20H | ||||||||||||||||||
| Максимальный уровень взвешивания,кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| Стоимость поверочного деления, дискретность отсчёта.г | 0,5 | 1 | 2 | 5 | 0,5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Вес тары,кг,до | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 | 5 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| тип дисплея | Флуорисцентный | ||||||||||||||||||||||||
| Питание,от сети | Напряжение:110-240В,Частота :49-51Гц | ||||||||||||||||||||||||
| Спектр рабочих температур,С | -10---+40 | ||||||||||||||||||||||||
| Размер платформы.мм | 340х215 | ||||||||||||||||||||||||
| Габариты.мм | 4,7 | ||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики |